Alkollü İçecekler

  Miktar Kalori Yağ Alkol Potas. Sodyum
Bira 1 Şişe 146 0 13 gr 89 mg 18 mg
Bloody Mary 1 Kokteyl 115.5 0 14 gr 216 mg 10.5 mg
Cin 1 Duble 73 0 10.5 gr 0 0
Cin Tonik 1 Kokteyl 171 0 16 gr 11.5 mg 4.5 mg
Manhattan 1 Kokteyl 127.5 0 17.5 gr 15 mg 1 mg
Martini 1 Kokteyl 156 0 22.5 gr 12.5 mg 2 mg
Pina Coloda 1 Kokteyl 262.5 2.5 gr 14 gr 100 mg 11.5 mg
Şarap, beyaz 1 Kadeh 70 0 9.5 gr 82.5 mg 9.5 mg
Şarap, kırmızı 1 Kadeh 74 0 9.5 gr 115.5 mg 8 mg
Tekila 1 Kokteyl 189 0 18.5 gr 179 mg 10.5 mg
Viski 1 duble 69.5 0 10 gr 0.5 mg 0
Votka 1 duble 64 0 9.5 gr 0.5 mg 0

Bağdat Caddesi No:189 Konak Apt. 
Kat 3 D:6, Feneryolu Sokağı,
34724 Kadıköy/İstanbul 

ACİL DİYET HATTI
0531 868 88 52

.
www.ceylanakis.com.tr

Ceylan Akiş © 2023 Tüm Hakları Saklıdır