Sebze ve Meyvelerin 100 Gramları İçin C Vitamini İçerikleri (mg)
| MEYVELER | Vitamin C (mg) |
| Ahududu: | |
| Kırmızı | 25 |
| Siyah | 18 |
| Ananas | 17 |
| Armut | 4 |
| Avokado | 14 |
| Ayva | 15 |
| Böğürtlen | 21 |
| Çilek | 59 |
| Dut | 17 |
| Elma | 4 |
| Elma Suyu | 1 |
| Erik: | |
| Kırmızı | - |
| Mürdüm (Taze) | 4 |
| Mürdüm (Kuru) | 3 |
| Pestil | 4 |
| Greyfrut | 38 |
| Greyfrut Suyu | 38 |
| Hurma | 0 |
| İncir: | |
| Taze | 2 |
| Kuru | 0 |
| Karpuz | 7 |
| Kavun | 23 |
| Kayısı: | |
| Taze | 10 |
| Kuru | 12 |
| Pestil | 15 |
| Kiraz | 10 |
| Limon | 53 |
| Limon Suyu | 46 |
| Mandalina | 31 |
| Mandalina Suyu | 31 |
| Muz | 10 |
| Nar | 4 |
| Portakal | 50 |
| Portakal Suyu | 50 |
| Şeftali | 7 |
| Üzüm: | |
| Taze | 4 |
| Kuru | 1 |
| Suyu | eser |
| Vişne | 10 |
| Kivi | 100 |
| SEBZELER | |
| Asma Yaprağı | 120 |
| Bakla (Taze) | 28 |
| Bamya: | |
| Taze | 31 |
| Kurutulmuş | - |
| Bezelye: | |
| İç | 27 |
| Konserve (susuz) | 8 |
| Biber: | |
| Taze | 128 |
| Kurutulmuş | - |
| Kırmızı (Taze) | 369 |
| Börülce (Taze) | 29 |
| Domates: | |
| Kırmızı | 23 |
| Suyu (Tuzsuz) | 16 |
| Yeşil | 20 |
| Ebegümeci | 35 |
| Enginar | 5 |
| Fasulye: | |
| Taze | 19 |
| Konserve (susuz) | 4 |
| Kurutulmuş | - |
| Havuç | 8 |
| Hindiba Otu | 30 |
| Hıyar (Soyulmamış) | 11 |
| Hıyar (Soyulmuş) | 11 |
| Kabak: | |
| Kış | 9 |
| Yaz | 22 |
| Karnabahar | 78 |
| Kereviz | 8 |
| Kıvırcık | 10 |
| Kuşkonmaz | 33 |
| Ispanak | 51 |
| Lahana: | |
| Beyaz | 47 |
| Bürüksel | 82 |
| Kara | 94 |
| Kırmızı | 61 |
| Madımak | 70 |
| Mantar | 3 |
| Marul | 8 |
| Maydanoz | 172 |
| Mısır (Taze) | 12 |
| Nane (Taze) | 35 |
| Pancar: | |
| Kırmızı | 10 |
| Yaprak | 30 |
| Patlıcan: | |
| Taze | 5 |
| Kurutulmuş | - |
| Patates | 20 |
| Patates Unu | 1 |
| Pazı | 34 |
| Pırasa | 17 |
| Roka | 120 |
| Sarımsak: | |
| Baş | 15 |
| Toz | - |
| Semizotu | 30 |
| Soğan: | |
| Kuru | 10 |
| Toz | 15 |
| Yeşil | 32 |
| Şalgam | 36 |
| Tere | 87 |
| Turp: | |
| Kırmızı | 32 |
| Siyah | 36 |
| Yerelması | 4 |
| Yonca | 37 |
