Besinlerin 100 gr'larının Enerji - Karbonhidrat- Protein- Yağ Değerleri
| 100 gram için | Enerji (kkal) | Protein (g) | Yağ (g) | Karbonhidrat (g) |
| Ahududu: | ||||
| Kırmızı | 57 | 1,2 | 0,5 | 13,6 |
| Siyah | 73 | 1,5 | 1,4 | 15,7 |
| Ananas | 52 | 0,4 | 0,2 | 13,6 |
| Armut | 61 | 0,7 | 0,4 | 15,3 |
| Avokado | 167 | 2,1 | 16,4 | 6,3 |
| Ayva | 57 | 0,4 | 0,1 | 15,3 |
| Böğürtlen | 58 | 1,2 | 0,9 | 12,9 |
| Çilek | 37 | 0,7 | 0,5 | 8,4 |
| Dut | 93 | 0,9 | 1,1 | 19,8 |
| Elma | 58 | 0,2 | 0,6 | 14,5 |
| Elma Suyu | 47 | 0,1 | eser | 12 |
| Erik: | ||||
| Kırmızı | 66 | 0,5 | eser | 17,8 |
| Mürdüm (Taze) | 75 | 0,8 | 0,2 | 19,7 |
| Mürdüm (Kuru) | 255 | 2,1 | 0,6 | 67,4 |
| Pestil | 344 | 3,3 | 0,5 | 91,3 |
| Greyfurt | 41 | 0,5 | 0,1 | 10,6 |
| Greyfurt Suyu | 39 | 0,5 | 0,1 | 9,2 |
| Hurma | 274 | 2,2 | 0,5 | 72,9 |
| İncir: | ||||
| Taze | 80 | 1,2 | 0,4 | 20,4 |
| Kuru | 274 | 4,3 | 1,3 | 69,1 |
| Karpuz | 26 | 0,5 | 0,2 | 6,4 |
| Kavun | 33 | 0,8 | 0,3 | 7,7 |
| Kayısı: | ||||
| Taze | 51 | 1 | 0,2 | 12,8 |
| Kuru | 260 | 5 | 0,5 | 66,5 |
| Pestil | 332 | 5,6 | 1 | 84,6 |
| Kiraz | 70 | 1,3 | 0,3 | 17,4 |
| Limon | 27 | 1,1 | 0,3 | 8,2 |
| Limon Suyu | 25 | 0,5 | 0,2 | 8 |
| Mandalina | 46 | 0,8 | 0,2 | 11,6 |
| Mandalina Suyu | 43 | 0,5 | 0,2 | 10 |
| Muz | 85 | 1,1 | 0,2 | 22 |
| Nar | 63 | 0,5 | 0,3 | 16 |
| Portakal | 49 | 1 | 0,2 | 12,2 |
| Portakal Suyu | 45 | 0,7 | 0,2 | 10,4 |
| Şeftali | 38 | 0,6 | 0,1 | 9,7 |
| Üzüm: | ||||
| Taze | 67 | 0,6 | 0,3 | 17,3 |
| Kuru | 289 | 2,5 | 0,2 | 77,4 |
| Suyu | 66 | 0,2 | eser | 16,6 |
| Vişne | 58 | 1,2 | 0,3 | 14,3 |
| Kivi | 30 | 0,3 | 0,1 | 10 |
