Besinlerin 100 gr'larının Enerji - Karbonhidrat- Protein- Yağ Değerleri
| 100 gram için | Enerji (kkal) | Protein (g) | Yağ (g) | Karbonhidrat (g) |
| Ayçiçek Çekirdeği | 560 | 24 | 47,3 | 19,9 |
| Badem | 598 | 18,6 | 54,2 | 19,5 |
| Bakla (İç) | 338 | 25,1 | 1,7 | 58,2 |
| Barbunya | 349 | 22,9 | 1,2 | 63,7 |
| Bezelye | 348 | 24,2 | 1 | 62,7 |
| Börülce | 343 | 22,8 | 1,5 | 61,7 |
| Ceviz | 651 | 14,8 | 64 | 15,8 |
| Çam Fıstığı | 635 | 13 | 60,5 | 20,5 |
| Fındık | 634 | 12,6 | 62,4 | 16,7 |
| Kabak Çekirdeği | 610 | 30 | 50 | 10 |
| Karpuz, Kavun Çekirdeği | 581 | 25 | 45 | 19 |
| Kestane | 194 | 2,9 | 1,5 | 42,1 |
| Kestane (Haşlanmış) | 131 | 2 | 1,4 | 27,8 |
| Kestane (Kavrulmuş) | 245 | 3,2 | 2,2 | 53 |
| K.Fasulye (Beyaz) | 340 | 22,3 | 1,6 | 61,3 |
| Mercimek | 340 | 24,7 | 1,1 | 60,1 |
| Nohut | 360 | 20,5 | 4,8 | 61 |
| Palamut Çekirdeği | 268 | 3 | 2,6 | 57,8 |
| Soya Fasulyesi | 403 | 34,1 | 17,7 | 33,5 |
| Soya Unu (Az Yağlı) | 356 | 43,4 | 6,7 | 36,6 |
| Soya Uunu (Yağsız) | 326 | 47 | 0,9 | 38,1 |
| Susam | 582 | 18,2 | 53,4 | 17,6 |
| Şam Fıstığı (Antep Fıstığı) | 594 | 19,3 | 53,7 | 19 |
| Yer Fıstığı (İç Kavrulmuş) | 582 | 26,2 | 48,7 | 20,6 |
