Tahıl ve Tahıl Ürünleri

Besinlerin 100 gr'larının Enerji - Karbonhidrat- Protein- Yağ Değerleri

100 Gram için Enerji (kkal) Protein (g) Yağ (g) Karbonhidrat (g)
Arpa 349 8,2 1 78,8
Bisküvi:        
Marie 418 6,6 7,9 85,4
Pasta 462 5,4 16,1 74,4
Buğday:        
Aşurelik 335 11,7 2,4 72,9
Durum 332 12,7 2,5 70,1
Buğday Unu:        
Ekmeklik (%80 Rand) 365 11,8 1,1 74,7
Kek, Pasta 364 7,5 0,8 79,4
Kepek 213 16 4,6 61,9
Tam (%100 Rand.) 333 13,3 2 71
Bulgur 357 10,3 1,2 78,1
Çavdar Unu 350 11,4 1,7 74,8
Ekmek:        
Bazlama 246 8,7 0,4 55,1
Buğday 276 9,1 0,8 56,4
Çavdar (2/3 Buğ, 1/3 Çav.) 243 9,1 1,1 52,1
Sandviç 298 8,2 5,6 53
Yufka 271 8,9 0,5 63,9
Galeta Unu 392 12,6 4,6 73,4
Grissini 433 12,3 13,9 -
İrmik 371 11,4 0,9 77
Kraker:        
Sade 384 8 9,4 73,3
Peynirli 479 11,2 21,3 60,4
Tuzlu 433 9 12 71,5
Makarna 369 12,5 1,2 75,2
Mısır:        
Corn Flakes 386 7,9 0,4 85,3
Haşlanmış 91 3,3 1 21
Nişasta 362 0,3 eser 87,6
Patlamış (Sade) 386 12,7 5 76,7
Patlamış (Yağ, tuz eklenmiş) 456 9,8 21,8 59,1
Tane 362 11,9 4,7 72,1
Un 368 7,8 2,6 76,9
Pirinç 363 6,7 0,4 80,4
Şehriye 388 12,8 4,6 72
Tarhana 316 12,2 4,4 56,4
Yufka (Böreklik) 152 3,1 0,3 33
Yulaf Unu 388 12 7,5 68

Besinlerin 100 gr'larının Enerji - Karbonhidrat- Protein- Yağ Değerleri

100 Gram için Enerji (kkal) Protein (g) Yağ (g) Karbonhidrat (g)
Arpa 349 8,2 1 78,8
Bisküvi:        
Marie 418 6,6 7,9 85,4
Pasta 462 5,4 16,1 74,4
Buğday:        
Aşurelik 335 11,7 2,4 72,9
Durum 332 12,7 2,5 70,1
Buğday Unu:        
Ekmeklik (%80 Rand) 365 11,8 1,1 74,7
Kek, Pasta 364 7,5 0,8 79,4
Kepek 213 16 4,6 61,9
Tam (%100 Rand.) 333 13,3 2 71
Bulgur 357 10,3 1,2 78,1
Çavdar Unu 350 11,4 1,7 74,8
Ekmek:        
Bazlama 246 8,7 0,4 55,1
Buğday 276 9,1 0,8 56,4
Çavdar (2/3 Buğ, 1/3 Çav.) 243 9,1 1,1 52,1
Sandviç 298 8,2 5,6 53
Yufka 271 8,9 0,5 63,9
Galeta Unu 392 12,6 4,6 73,4
Grissini 433 12,3 13,9 -
İrmik 371 11,4 0,9 77
Kraker:        
Sade 384 8 9,4 73,3
Peynirli 479 11,2 21,3 60,4
Tuzlu 433 9 12 71,5
Makarna 369 12,5 1,2 75,2
Mısır:        
Corn Flakes 386 7,9 0,4 85,3
Haşlanmış 91 3,3 1 21
Nişasta 362 0,3 eser 87,6
Patlamış (Sade) 386 12,7 5 76,7
Patlamış (Yağ, tuz eklenmiş) 456 9,8 21,8 59,1
Tane 362 11,9 4,7 72,1
Un 368 7,8 2,6 76,9
Pirinç 363 6,7 0,4 80,4
Şehriye 388 12,8 4,6 72
Tarhana 316 12,2 4,4 56,4
Yufka (Böreklik) 152 3,1 0,3 33
Yulaf Unu 388 12 7,5 68

Tahıl ve Tahıl Ürünleri

Besinlerin 100 gr'larının Enerji - Karbonhidrat- Protein- Yağ Değerleri

100 Gram için Enerji (kkal) Protein (g) Yağ (g) Karbonhidrat (g)
Arpa 349 8,2 1 78,8
Bisküvi:        
Marie 418 6,6 7,9 85,4
Pasta 462 5,4 16,1 74,4
Buğday:        
Aşurelik 335 11,7 2,4 72,9
Durum 332 12,7 2,5 70,1
Buğday Unu:        
Ekmeklik (%80 Rand) 365 11,8 1,1 74,7
Kek, Pasta 364 7,5 0,8 79,4
Kepek 213 16 4,6 61,9
Tam (%100 Rand.) 333 13,3 2 71
Bulgur 357 10,3 1,2 78,1
Çavdar Unu 350 11,4 1,7 74,8
Ekmek:        
Bazlama 246 8,7 0,4 55,1
Buğday 276 9,1 0,8 56,4
Çavdar (2/3 Buğ, 1/3 Çav.) 243 9,1 1,1 52,1
Sandviç 298 8,2 5,6 53
Yufka 271 8,9 0,5 63,9
Galeta Unu 392 12,6 4,6 73,4
Grissini 433 12,3 13,9 -
İrmik 371 11,4 0,9 77
Kraker:        
Sade 384 8 9,4 73,3
Peynirli 479 11,2 21,3 60,4
Tuzlu 433 9 12 71,5
Makarna 369 12,5 1,2 75,2
Mısır:        
Corn Flakes 386 7,9 0,4 85,3
Haşlanmış 91 3,3 1 21
Nişasta 362 0,3 eser 87,6
Patlamış (Sade) 386 12,7 5 76,7
Patlamış (Yağ, tuz eklenmiş) 456 9,8 21,8 59,1
Tane 362 11,9 4,7 72,1
Un 368 7,8 2,6 76,9
Pirinç 363 6,7 0,4 80,4
Şehriye 388 12,8 4,6 72
Tarhana 316 12,2 4,4 56,4
Yufka (Böreklik) 152 3,1 0,3 33
Yulaf Unu 388 12 7,5 68

Tahıl ve Tahıl Ürünleri

Besinlerin 100 gr'larının Enerji - Karbonhidrat- Protein- Yağ Değerleri

100 Gram için Enerji (kkal) Protein (g) Yağ (g) Karbonhidrat (g)
Arpa 349 8,2 1 78,8
Bisküvi:        
Marie 418 6,6 7,9 85,4
Pasta 462 5,4 16,1 74,4
Buğday:        
Aşurelik 335 11,7 2,4 72,9
Durum 332 12,7 2,5 70,1
Buğday Unu:        
Ekmeklik (%80 Rand) 365 11,8 1,1 74,7
Kek, Pasta 364 7,5 0,8 79,4
Kepek 213 16 4,6 61,9
Tam (%100 Rand.) 333 13,3 2 71
Bulgur 357 10,3 1,2 78,1
Çavdar Unu 350 11,4 1,7 74,8
Ekmek:        
Bazlama 246 8,7 0,4 55,1
Buğday 276 9,1 0,8 56,4
Çavdar (2/3 Buğ, 1/3 Çav.) 243 9,1 1,1 52,1
Sandviç 298 8,2 5,6 53
Yufka 271 8,9 0,5 63,9
Galeta Unu 392 12,6 4,6 73,4
Grissini 433 12,3 13,9 -
İrmik 371 11,4 0,9 77
Kraker:        
Sade 384 8 9,4 73,3
Peynirli 479 11,2 21,3 60,4
Tuzlu 433 9 12 71,5
Makarna 369 12,5 1,2 75,2
Mısır:        
Corn Flakes 386 7,9 0,4 85,3
Haşlanmış 91 3,3 1 21
Nişasta 362 0,3 eser 87,6
Patlamış (Sade) 386 12,7 5 76,7
Patlamış (Yağ, tuz eklenmiş) 456 9,8 21,8 59,1
Tane 362 11,9 4,7 72,1
Un 368 7,8 2,6 76,9
Pirinç 363 6,7 0,4 80,4
Şehriye 388 12,8 4,6 72
Tarhana 316 12,2 4,4 56,4
Yufka (Böreklik) 152 3,1 0,3 33
Yulaf Unu 388 12 7,5 68

Tahıl ve Tahıl Ürünleri

Besinlerin 100 gr'larının Enerji - Karbonhidrat- Protein- Yağ Değerleri

100 Gram için Enerji (kkal) Protein (g) Yağ (g) Karbonhidrat (g)
Arpa 349 8,2 1 78,8
Bisküvi:        
Marie 418 6,6 7,9 85,4
Pasta 462 5,4 16,1 74,4
Buğday:        
Aşurelik 335 11,7 2,4 72,9
Durum 332 12,7 2,5 70,1
Buğday Unu:        
Ekmeklik (%80 Rand) 365 11,8 1,1 74,7
Kek, Pasta 364 7,5 0,8 79,4
Kepek 213 16 4,6 61,9
Tam (%100 Rand.) 333 13,3 2 71
Bulgur 357 10,3 1,2 78,1
Çavdar Unu 350 11,4 1,7 74,8
Ekmek:        
Bazlama 246 8,7 0,4 55,1
Buğday 276 9,1 0,8 56,4
Çavdar (2/3 Buğ, 1/3 Çav.) 243 9,1 1,1 52,1
Sandviç 298 8,2 5,6 53
Yufka 271 8,9 0,5 63,9
Galeta Unu 392 12,6 4,6 73,4
Grissini 433 12,3 13,9 -
İrmik 371 11,4 0,9 77
Kraker:        
Sade 384 8 9,4 73,3
Peynirli 479 11,2 21,3 60,4
Tuzlu 433 9 12 71,5
Makarna 369 12,5 1,2 75,2
Mısır:        
Corn Flakes 386 7,9 0,4 85,3
Haşlanmış 91 3,3 1 21
Nişasta 362 0,3 eser 87,6
Patlamış (Sade) 386 12,7 5 76,7
Patlamış (Yağ, tuz eklenmiş) 456 9,8 21,8 59,1
Tane 362 11,9 4,7 72,1
Un 368 7,8 2,6 76,9
Pirinç 363 6,7 0,4 80,4
Şehriye 388 12,8 4,6 72
Tarhana 316 12,2 4,4 56,4
Yufka (Böreklik) 152 3,1 0,3 33
Yulaf Unu 388 12 7,5 68

Tahıl ve Tahıl Ürünleri

Besinlerin 100 gr'larının Enerji - Karbonhidrat- Protein- Yağ Değerleri

100 Gram için Enerji (kkal) Protein (g) Yağ (g) Karbonhidrat (g)
Arpa 349 8,2 1 78,8
Bisküvi:        
Marie 418 6,6 7,9 85,4
Pasta 462 5,4 16,1 74,4
Buğday:        
Aşurelik 335 11,7 2,4 72,9
Durum 332 12,7 2,5 70,1
Buğday Unu:        
Ekmeklik (%80 Rand) 365 11,8 1,1 74,7
Kek, Pasta 364 7,5 0,8 79,4
Kepek 213 16 4,6 61,9
Tam (%100 Rand.) 333 13,3 2 71
Bulgur 357 10,3 1,2 78,1
Çavdar Unu 350 11,4 1,7 74,8
Ekmek:        
Bazlama 246 8,7 0,4 55,1
Buğday 276 9,1 0,8 56,4
Çavdar (2/3 Buğ, 1/3 Çav.) 243 9,1 1,1 52,1
Sandviç 298 8,2 5,6 53
Yufka 271 8,9 0,5 63,9
Galeta Unu 392 12,6 4,6 73,4
Grissini 433 12,3 13,9 -
İrmik 371 11,4 0,9 77
Kraker:        
Sade 384 8 9,4 73,3
Peynirli 479 11,2 21,3 60,4
Tuzlu 433 9 12 71,5
Makarna 369 12,5 1,2 75,2
Mısır:        
Corn Flakes 386 7,9 0,4 85,3
Haşlanmış 91 3,3 1 21
Nişasta 362 0,3 eser 87,6
Patlamış (Sade) 386 12,7 5 76,7
Patlamış (Yağ, tuz eklenmiş) 456 9,8 21,8 59,1
Tane 362 11,9 4,7 72,1
Un 368 7,8 2,6 76,9
Pirinç 363 6,7 0,4 80,4
Şehriye 388 12,8 4,6 72
Tarhana 316 12,2 4,4 56,4
Yufka (Böreklik) 152 3,1 0,3 33
Yulaf Unu 388 12 7,5 68