Süt ve Süt Ürünleri

Besinlerin 100 gr'larının Enerji - Karbonhidrat- Protein- Yağ Değerleri

 100 gram için Enerji (kkal) Protein (g) Yağ (g) Karbonhidrat (g)
Beyaz Peynir:        
Edirne 235 15,4 18,2 0,8
Urfa 312 15,2 26,5 0,2
Yağlı 289 22,5 21,6 0
Yağsız 99 19 0,7 3,8
Cheddar 403 24,9 33,1 1,3
Çökelek:        
Taze 215 35 5,6 3,2
Kuru 379 54,9 11,7 13,8
Gravyer (%8 Tuzlu) 413 29,8 32,3 0,4
Kars Tipi 357 25 27,8 1,4
Kaşar Peyniri 404 27 31,7 1,4
Krem Peynir (Sade) 349 7,6 34,9 2,7
Lor Peyniri:        
Yağsız, Tuzsuz 85 17,3 0,4 1,9
%1 Yağlı 72 12,4 1 2,7
%2 Yağlı 90 13,7 1,9 3,6
Otlu Peynir 327 20,1 27,3 0,5
Rokfor 369 21,5 30,6 2
Süt:        
İnek (Yağlı) 61 3,3 3,3 4,7
İnek (1/2 Yağlı) 50 3,3 1,9 4,8
İnek (Yağsız) 35 3,4 0,2 4,9
İnsan 70 1 4,4 6,9
Keçi 69 3,6 4,1 4,5
Koyun 108 6 7 5,4
Manda 97 3,8 6,9 5,2
Soya 33 3,4 1,5 2,2
Süt Tozu:        
Yağlı 496 26,3 26,7 38,4
Yağsız 362 36,2 0,8 52
Yoğurt:        
Yağlı 62 3 3,4 4,9
1/2 Yağlı 50 3,4 1,7 5,2
Yumurta:        
Bıldırcın 158 13,1 11,1 0,4
Hindi 171 13,7 11,9 1,2
Kaz 185 13,9 13,3 1,4
Ördek 185 12,8 13,8 1,5
Tavuk (Beyaz) 49 10,1 eser 1,2
Tavuk (Sarı) 369 16,4 32,9 0,2
Tavuk (Tam) 158 12,1 11,2 1,2

Besinlerin 100 gr'larının Enerji - Karbonhidrat- Protein- Yağ Değerleri

 100 gram için Enerji (kkal) Protein (g) Yağ (g) Karbonhidrat (g)
Beyaz Peynir:        
Edirne 235 15,4 18,2 0,8
Urfa 312 15,2 26,5 0,2
Yağlı 289 22,5 21,6 0
Yağsız 99 19 0,7 3,8
Cheddar 403 24,9 33,1 1,3
Çökelek:        
Taze 215 35 5,6 3,2
Kuru 379 54,9 11,7 13,8
Gravyer (%8 Tuzlu) 413 29,8 32,3 0,4
Kars Tipi 357 25 27,8 1,4
Kaşar Peyniri 404 27 31,7 1,4
Krem Peynir (Sade) 349 7,6 34,9 2,7
Lor Peyniri:        
Yağsız, Tuzsuz 85 17,3 0,4 1,9
%1 Yağlı 72 12,4 1 2,7
%2 Yağlı 90 13,7 1,9 3,6
Otlu Peynir 327 20,1 27,3 0,5
Rokfor 369 21,5 30,6 2
Süt:        
İnek (Yağlı) 61 3,3 3,3 4,7
İnek (1/2 Yağlı) 50 3,3 1,9 4,8
İnek (Yağsız) 35 3,4 0,2 4,9
İnsan 70 1 4,4 6,9
Keçi 69 3,6 4,1 4,5
Koyun 108 6 7 5,4
Manda 97 3,8 6,9 5,2
Soya 33 3,4 1,5 2,2
Süt Tozu:        
Yağlı 496 26,3 26,7 38,4
Yağsız 362 36,2 0,8 52
Yoğurt:        
Yağlı 62 3 3,4 4,9
1/2 Yağlı 50 3,4 1,7 5,2
Yumurta:        
Bıldırcın 158 13,1 11,1 0,4
Hindi 171 13,7 11,9 1,2
Kaz 185 13,9 13,3 1,4
Ördek 185 12,8 13,8 1,5
Tavuk (Beyaz) 49 10,1 eser 1,2
Tavuk (Sarı) 369 16,4 32,9 0,2
Tavuk (Tam) 158 12,1 11,2 1,2

Süt ve Süt Ürünleri

Besinlerin 100 gr'larının Enerji - Karbonhidrat- Protein- Yağ Değerleri

 100 gram için Enerji (kkal) Protein (g) Yağ (g) Karbonhidrat (g)
Beyaz Peynir:        
Edirne 235 15,4 18,2 0,8
Urfa 312 15,2 26,5 0,2
Yağlı 289 22,5 21,6 0
Yağsız 99 19 0,7 3,8
Cheddar 403 24,9 33,1 1,3
Çökelek:        
Taze 215 35 5,6 3,2
Kuru 379 54,9 11,7 13,8
Gravyer (%8 Tuzlu) 413 29,8 32,3 0,4
Kars Tipi 357 25 27,8 1,4
Kaşar Peyniri 404 27 31,7 1,4
Krem Peynir (Sade) 349 7,6 34,9 2,7
Lor Peyniri:        
Yağsız, Tuzsuz 85 17,3 0,4 1,9
%1 Yağlı 72 12,4 1 2,7
%2 Yağlı 90 13,7 1,9 3,6
Otlu Peynir 327 20,1 27,3 0,5
Rokfor 369 21,5 30,6 2
Süt:        
İnek (Yağlı) 61 3,3 3,3 4,7
İnek (1/2 Yağlı) 50 3,3 1,9 4,8
İnek (Yağsız) 35 3,4 0,2 4,9
İnsan 70 1 4,4 6,9
Keçi 69 3,6 4,1 4,5
Koyun 108 6 7 5,4
Manda 97 3,8 6,9 5,2
Soya 33 3,4 1,5 2,2
Süt Tozu:        
Yağlı 496 26,3 26,7 38,4
Yağsız 362 36,2 0,8 52
Yoğurt:        
Yağlı 62 3 3,4 4,9
1/2 Yağlı 50 3,4 1,7 5,2
Yumurta:        
Bıldırcın 158 13,1 11,1 0,4
Hindi 171 13,7 11,9 1,2
Kaz 185 13,9 13,3 1,4
Ördek 185 12,8 13,8 1,5
Tavuk (Beyaz) 49 10,1 eser 1,2
Tavuk (Sarı) 369 16,4 32,9 0,2
Tavuk (Tam) 158 12,1 11,2 1,2

Süt ve Süt Ürünleri

Besinlerin 100 gr'larının Enerji - Karbonhidrat- Protein- Yağ Değerleri

 100 gram için Enerji (kkal) Protein (g) Yağ (g) Karbonhidrat (g)
Beyaz Peynir:        
Edirne 235 15,4 18,2 0,8
Urfa 312 15,2 26,5 0,2
Yağlı 289 22,5 21,6 0
Yağsız 99 19 0,7 3,8
Cheddar 403 24,9 33,1 1,3
Çökelek:        
Taze 215 35 5,6 3,2
Kuru 379 54,9 11,7 13,8
Gravyer (%8 Tuzlu) 413 29,8 32,3 0,4
Kars Tipi 357 25 27,8 1,4
Kaşar Peyniri 404 27 31,7 1,4
Krem Peynir (Sade) 349 7,6 34,9 2,7
Lor Peyniri:        
Yağsız, Tuzsuz 85 17,3 0,4 1,9
%1 Yağlı 72 12,4 1 2,7
%2 Yağlı 90 13,7 1,9 3,6
Otlu Peynir 327 20,1 27,3 0,5
Rokfor 369 21,5 30,6 2
Süt:        
İnek (Yağlı) 61 3,3 3,3 4,7
İnek (1/2 Yağlı) 50 3,3 1,9 4,8
İnek (Yağsız) 35 3,4 0,2 4,9
İnsan 70 1 4,4 6,9
Keçi 69 3,6 4,1 4,5
Koyun 108 6 7 5,4
Manda 97 3,8 6,9 5,2
Soya 33 3,4 1,5 2,2
Süt Tozu:        
Yağlı 496 26,3 26,7 38,4
Yağsız 362 36,2 0,8 52
Yoğurt:        
Yağlı 62 3 3,4 4,9
1/2 Yağlı 50 3,4 1,7 5,2
Yumurta:        
Bıldırcın 158 13,1 11,1 0,4
Hindi 171 13,7 11,9 1,2
Kaz 185 13,9 13,3 1,4
Ördek 185 12,8 13,8 1,5
Tavuk (Beyaz) 49 10,1 eser 1,2
Tavuk (Sarı) 369 16,4 32,9 0,2
Tavuk (Tam) 158 12,1 11,2 1,2

Süt ve Süt Ürünleri

Besinlerin 100 gr'larının Enerji - Karbonhidrat- Protein- Yağ Değerleri

 100 gram için Enerji (kkal) Protein (g) Yağ (g) Karbonhidrat (g)
Beyaz Peynir:        
Edirne 235 15,4 18,2 0,8
Urfa 312 15,2 26,5 0,2
Yağlı 289 22,5 21,6 0
Yağsız 99 19 0,7 3,8
Cheddar 403 24,9 33,1 1,3
Çökelek:        
Taze 215 35 5,6 3,2
Kuru 379 54,9 11,7 13,8
Gravyer (%8 Tuzlu) 413 29,8 32,3 0,4
Kars Tipi 357 25 27,8 1,4
Kaşar Peyniri 404 27 31,7 1,4
Krem Peynir (Sade) 349 7,6 34,9 2,7
Lor Peyniri:        
Yağsız, Tuzsuz 85 17,3 0,4 1,9
%1 Yağlı 72 12,4 1 2,7
%2 Yağlı 90 13,7 1,9 3,6
Otlu Peynir 327 20,1 27,3 0,5
Rokfor 369 21,5 30,6 2
Süt:        
İnek (Yağlı) 61 3,3 3,3 4,7
İnek (1/2 Yağlı) 50 3,3 1,9 4,8
İnek (Yağsız) 35 3,4 0,2 4,9
İnsan 70 1 4,4 6,9
Keçi 69 3,6 4,1 4,5
Koyun 108 6 7 5,4
Manda 97 3,8 6,9 5,2
Soya 33 3,4 1,5 2,2
Süt Tozu:        
Yağlı 496 26,3 26,7 38,4
Yağsız 362 36,2 0,8 52
Yoğurt:        
Yağlı 62 3 3,4 4,9
1/2 Yağlı 50 3,4 1,7 5,2
Yumurta:        
Bıldırcın 158 13,1 11,1 0,4
Hindi 171 13,7 11,9 1,2
Kaz 185 13,9 13,3 1,4
Ördek 185 12,8 13,8 1,5
Tavuk (Beyaz) 49 10,1 eser 1,2
Tavuk (Sarı) 369 16,4 32,9 0,2
Tavuk (Tam) 158 12,1 11,2 1,2

Süt ve Süt Ürünleri

Besinlerin 100 gr'larının Enerji - Karbonhidrat- Protein- Yağ Değerleri

 100 gram için Enerji (kkal) Protein (g) Yağ (g) Karbonhidrat (g)
Beyaz Peynir:        
Edirne 235 15,4 18,2 0,8
Urfa 312 15,2 26,5 0,2
Yağlı 289 22,5 21,6 0
Yağsız 99 19 0,7 3,8
Cheddar 403 24,9 33,1 1,3
Çökelek:        
Taze 215 35 5,6 3,2
Kuru 379 54,9 11,7 13,8
Gravyer (%8 Tuzlu) 413 29,8 32,3 0,4
Kars Tipi 357 25 27,8 1,4
Kaşar Peyniri 404 27 31,7 1,4
Krem Peynir (Sade) 349 7,6 34,9 2,7
Lor Peyniri:        
Yağsız, Tuzsuz 85 17,3 0,4 1,9
%1 Yağlı 72 12,4 1 2,7
%2 Yağlı 90 13,7 1,9 3,6
Otlu Peynir 327 20,1 27,3 0,5
Rokfor 369 21,5 30,6 2
Süt:        
İnek (Yağlı) 61 3,3 3,3 4,7
İnek (1/2 Yağlı) 50 3,3 1,9 4,8
İnek (Yağsız) 35 3,4 0,2 4,9
İnsan 70 1 4,4 6,9
Keçi 69 3,6 4,1 4,5
Koyun 108 6 7 5,4
Manda 97 3,8 6,9 5,2
Soya 33 3,4 1,5 2,2
Süt Tozu:        
Yağlı 496 26,3 26,7 38,4
Yağsız 362 36,2 0,8 52
Yoğurt:        
Yağlı 62 3 3,4 4,9
1/2 Yağlı 50 3,4 1,7 5,2
Yumurta:        
Bıldırcın 158 13,1 11,1 0,4
Hindi 171 13,7 11,9 1,2
Kaz 185 13,9 13,3 1,4
Ördek 185 12,8 13,8 1,5
Tavuk (Beyaz) 49 10,1 eser 1,2
Tavuk (Sarı) 369 16,4 32,9 0,2
Tavuk (Tam) 158 12,1 11,2 1,2