Sebzeler

Besinlerin 100 gr'larının Enerji - Karbonhidrat- Protein- Yağ Değerleri

 100 gram için Enerji (kkal) Protein (g) Yağ (g) Karbonhidrat (g)
Asma Yaprağı 97 3,8 1,1 15,6
Bakla (Taze) 72 5,2 0,4 9,8
Bamya:        
Taze 36 2,4 0,3 7,6
Kurutulmuş 266 17,4 2,2 56,1
Bezelye:        
İç 84 6,3 0,4 14,4
Koserve (Susuz) 88 4,7 0,4 16,8
Biber:        
Taze 22 1,2 0,2 4,8
Kurutulmuş 293 16 2,6 64
Kırmızı (Taze) 93 3,7 2,3 18,1
Börülce (Taze) 127 9 0,8 21,8
Domates:        
Kırmızı 22 1,1 0,2 4,7
Suyu (Tuzsuz) 19 0,8 0,1 4,3
Yeşil 24 1,2 0,2 5,1
Ebegümeci 47 4,4 0,6 4,3
Enginar 53 3 0,2 7,8
Fasulye:        
Taze 32 1,9 0,2 7,1
Konserve (Susuz) 24 1,4 0,2 5,2
Kurutulmuş 274 8,6 1,7 61,1
Havuç 42 1,1 0,2 9,7
Hindiba Otu 53 2,7 0,7 7,1
Hıyar (Soyulmamış) 15 0,9 0,1 3,4
Hıyar (Soyulmuş) 14 0,6 0,1 3,2
Kabak:        
Kış 26 1 0,1 6,5
Yaz 19 11 0,1 4,2
Karnabahar 27 2,7 0,2 5,2
Kereviz 40 1,8 0,3 8,5
Kıvırcık 20 1,7 0,1 4,1
Kuşkonmaz 26 2,5 0,2 5
Ispanak 26 3,2 0,3 4,3
Lahana:        
Beyaz 24 1,3 0,2 5,4
Bürüksel 63 5,2 0,3 8
Kara 45 4 0,3 5
Kırmızı 31 2 0,2 6,9
Madımak 22 2,4 0,3 -
Mantar 28 2,7 0,3 4,4
Marul 14 1,2 0,2 2,5
Maydanoz 44 3,6 0,6 8,5
Mısır (Taze) 96 3,5 1 22,1
Nane (Taze) 65 4 1,3 7,9
Pancar:        
Kırmızı 43 1,6 0,1 9,9
Yaprak 24 2,2 0,3 4,6
Patlıcan:        
Taze 25 1,2 0,2 5,6
Kurutulmuş 286 13,7 2,3 49
Patates 76 2,1 0,1 17,1
Patates Unu 351 8 0,8 80
Pazı 33 2 0,3 4,2
Pırasa 52 2,2 0,3 11,2
Roka 33 3 0,6 3,2
Sarımsak:        
Baş 137 6,2 0,2 30,8
Toz 332 16,8 0,8 72,7
Semizotu 32 2 0,4 3,8
Soğan:        
Kuru 38 1,5 0,1 8,7
Toz 347 10,1 1,1 80,7
Yeşil 36 1,5 0,2 8,2
Şalgam 30 1 0,2 6,6
Tere 33 3 1 6
Turp:        
Kırmızı 19 0,9 0,1 4,2
Siyah 30 1 0,2 6,6
Yerelması 75 2,3 0,1 16,7
Yonca 49 1 0,6 9

Besinlerin 100 gr'larının Enerji - Karbonhidrat- Protein- Yağ Değerleri

 100 gram için Enerji (kkal) Protein (g) Yağ (g) Karbonhidrat (g)
Asma Yaprağı 97 3,8 1,1 15,6
Bakla (Taze) 72 5,2 0,4 9,8
Bamya:        
Taze 36 2,4 0,3 7,6
Kurutulmuş 266 17,4 2,2 56,1
Bezelye:        
İç 84 6,3 0,4 14,4
Koserve (Susuz) 88 4,7 0,4 16,8
Biber:        
Taze 22 1,2 0,2 4,8
Kurutulmuş 293 16 2,6 64
Kırmızı (Taze) 93 3,7 2,3 18,1
Börülce (Taze) 127 9 0,8 21,8
Domates:        
Kırmızı 22 1,1 0,2 4,7
Suyu (Tuzsuz) 19 0,8 0,1 4,3
Yeşil 24 1,2 0,2 5,1
Ebegümeci 47 4,4 0,6 4,3
Enginar 53 3 0,2 7,8
Fasulye:        
Taze 32 1,9 0,2 7,1
Konserve (Susuz) 24 1,4 0,2 5,2
Kurutulmuş 274 8,6 1,7 61,1
Havuç 42 1,1 0,2 9,7
Hindiba Otu 53 2,7 0,7 7,1
Hıyar (Soyulmamış) 15 0,9 0,1 3,4
Hıyar (Soyulmuş) 14 0,6 0,1 3,2
Kabak:        
Kış 26 1 0,1 6,5
Yaz 19 11 0,1 4,2
Karnabahar 27 2,7 0,2 5,2
Kereviz 40 1,8 0,3 8,5
Kıvırcık 20 1,7 0,1 4,1
Kuşkonmaz 26 2,5 0,2 5
Ispanak 26 3,2 0,3 4,3
Lahana:        
Beyaz 24 1,3 0,2 5,4
Bürüksel 63 5,2 0,3 8
Kara 45 4 0,3 5
Kırmızı 31 2 0,2 6,9
Madımak 22 2,4 0,3 -
Mantar 28 2,7 0,3 4,4
Marul 14 1,2 0,2 2,5
Maydanoz 44 3,6 0,6 8,5
Mısır (Taze) 96 3,5 1 22,1
Nane (Taze) 65 4 1,3 7,9
Pancar:        
Kırmızı 43 1,6 0,1 9,9
Yaprak 24 2,2 0,3 4,6
Patlıcan:        
Taze 25 1,2 0,2 5,6
Kurutulmuş 286 13,7 2,3 49
Patates 76 2,1 0,1 17,1
Patates Unu 351 8 0,8 80
Pazı 33 2 0,3 4,2
Pırasa 52 2,2 0,3 11,2
Roka 33 3 0,6 3,2
Sarımsak:        
Baş 137 6,2 0,2 30,8
Toz 332 16,8 0,8 72,7
Semizotu 32 2 0,4 3,8
Soğan:        
Kuru 38 1,5 0,1 8,7
Toz 347 10,1 1,1 80,7
Yeşil 36 1,5 0,2 8,2
Şalgam 30 1 0,2 6,6
Tere 33 3 1 6
Turp:        
Kırmızı 19 0,9 0,1 4,2
Siyah 30 1 0,2 6,6
Yerelması 75 2,3 0,1 16,7
Yonca 49 1 0,6 9

Sebzeler

Besinlerin 100 gr'larının Enerji - Karbonhidrat- Protein- Yağ Değerleri

 100 gram için Enerji (kkal) Protein (g) Yağ (g) Karbonhidrat (g)
Asma Yaprağı 97 3,8 1,1 15,6
Bakla (Taze) 72 5,2 0,4 9,8
Bamya:        
Taze 36 2,4 0,3 7,6
Kurutulmuş 266 17,4 2,2 56,1
Bezelye:        
İç 84 6,3 0,4 14,4
Koserve (Susuz) 88 4,7 0,4 16,8
Biber:        
Taze 22 1,2 0,2 4,8
Kurutulmuş 293 16 2,6 64
Kırmızı (Taze) 93 3,7 2,3 18,1
Börülce (Taze) 127 9 0,8 21,8
Domates:        
Kırmızı 22 1,1 0,2 4,7
Suyu (Tuzsuz) 19 0,8 0,1 4,3
Yeşil 24 1,2 0,2 5,1
Ebegümeci 47 4,4 0,6 4,3
Enginar 53 3 0,2 7,8
Fasulye:        
Taze 32 1,9 0,2 7,1
Konserve (Susuz) 24 1,4 0,2 5,2
Kurutulmuş 274 8,6 1,7 61,1
Havuç 42 1,1 0,2 9,7
Hindiba Otu 53 2,7 0,7 7,1
Hıyar (Soyulmamış) 15 0,9 0,1 3,4
Hıyar (Soyulmuş) 14 0,6 0,1 3,2
Kabak:        
Kış 26 1 0,1 6,5
Yaz 19 11 0,1 4,2
Karnabahar 27 2,7 0,2 5,2
Kereviz 40 1,8 0,3 8,5
Kıvırcık 20 1,7 0,1 4,1
Kuşkonmaz 26 2,5 0,2 5
Ispanak 26 3,2 0,3 4,3
Lahana:        
Beyaz 24 1,3 0,2 5,4
Bürüksel 63 5,2 0,3 8
Kara 45 4 0,3 5
Kırmızı 31 2 0,2 6,9
Madımak 22 2,4 0,3 -
Mantar 28 2,7 0,3 4,4
Marul 14 1,2 0,2 2,5
Maydanoz 44 3,6 0,6 8,5
Mısır (Taze) 96 3,5 1 22,1
Nane (Taze) 65 4 1,3 7,9
Pancar:        
Kırmızı 43 1,6 0,1 9,9
Yaprak 24 2,2 0,3 4,6
Patlıcan:        
Taze 25 1,2 0,2 5,6
Kurutulmuş 286 13,7 2,3 49
Patates 76 2,1 0,1 17,1
Patates Unu 351 8 0,8 80
Pazı 33 2 0,3 4,2
Pırasa 52 2,2 0,3 11,2
Roka 33 3 0,6 3,2
Sarımsak:        
Baş 137 6,2 0,2 30,8
Toz 332 16,8 0,8 72,7
Semizotu 32 2 0,4 3,8
Soğan:        
Kuru 38 1,5 0,1 8,7
Toz 347 10,1 1,1 80,7
Yeşil 36 1,5 0,2 8,2
Şalgam 30 1 0,2 6,6
Tere 33 3 1 6
Turp:        
Kırmızı 19 0,9 0,1 4,2
Siyah 30 1 0,2 6,6
Yerelması 75 2,3 0,1 16,7
Yonca 49 1 0,6 9

Sebzeler

Besinlerin 100 gr'larının Enerji - Karbonhidrat- Protein- Yağ Değerleri

 100 gram için Enerji (kkal) Protein (g) Yağ (g) Karbonhidrat (g)
Asma Yaprağı 97 3,8 1,1 15,6
Bakla (Taze) 72 5,2 0,4 9,8
Bamya:        
Taze 36 2,4 0,3 7,6
Kurutulmuş 266 17,4 2,2 56,1
Bezelye:        
İç 84 6,3 0,4 14,4
Koserve (Susuz) 88 4,7 0,4 16,8
Biber:        
Taze 22 1,2 0,2 4,8
Kurutulmuş 293 16 2,6 64
Kırmızı (Taze) 93 3,7 2,3 18,1
Börülce (Taze) 127 9 0,8 21,8
Domates:        
Kırmızı 22 1,1 0,2 4,7
Suyu (Tuzsuz) 19 0,8 0,1 4,3
Yeşil 24 1,2 0,2 5,1
Ebegümeci 47 4,4 0,6 4,3
Enginar 53 3 0,2 7,8
Fasulye:        
Taze 32 1,9 0,2 7,1
Konserve (Susuz) 24 1,4 0,2 5,2
Kurutulmuş 274 8,6 1,7 61,1
Havuç 42 1,1 0,2 9,7
Hindiba Otu 53 2,7 0,7 7,1
Hıyar (Soyulmamış) 15 0,9 0,1 3,4
Hıyar (Soyulmuş) 14 0,6 0,1 3,2
Kabak:        
Kış 26 1 0,1 6,5
Yaz 19 11 0,1 4,2
Karnabahar 27 2,7 0,2 5,2
Kereviz 40 1,8 0,3 8,5
Kıvırcık 20 1,7 0,1 4,1
Kuşkonmaz 26 2,5 0,2 5
Ispanak 26 3,2 0,3 4,3
Lahana:        
Beyaz 24 1,3 0,2 5,4
Bürüksel 63 5,2 0,3 8
Kara 45 4 0,3 5
Kırmızı 31 2 0,2 6,9
Madımak 22 2,4 0,3 -
Mantar 28 2,7 0,3 4,4
Marul 14 1,2 0,2 2,5
Maydanoz 44 3,6 0,6 8,5
Mısır (Taze) 96 3,5 1 22,1
Nane (Taze) 65 4 1,3 7,9
Pancar:        
Kırmızı 43 1,6 0,1 9,9
Yaprak 24 2,2 0,3 4,6
Patlıcan:        
Taze 25 1,2 0,2 5,6
Kurutulmuş 286 13,7 2,3 49
Patates 76 2,1 0,1 17,1
Patates Unu 351 8 0,8 80
Pazı 33 2 0,3 4,2
Pırasa 52 2,2 0,3 11,2
Roka 33 3 0,6 3,2
Sarımsak:        
Baş 137 6,2 0,2 30,8
Toz 332 16,8 0,8 72,7
Semizotu 32 2 0,4 3,8
Soğan:        
Kuru 38 1,5 0,1 8,7
Toz 347 10,1 1,1 80,7
Yeşil 36 1,5 0,2 8,2
Şalgam 30 1 0,2 6,6
Tere 33 3 1 6
Turp:        
Kırmızı 19 0,9 0,1 4,2
Siyah 30 1 0,2 6,6
Yerelması 75 2,3 0,1 16,7
Yonca 49 1 0,6 9

Sebzeler

Besinlerin 100 gr'larının Enerji - Karbonhidrat- Protein- Yağ Değerleri

 100 gram için Enerji (kkal) Protein (g) Yağ (g) Karbonhidrat (g)
Asma Yaprağı 97 3,8 1,1 15,6
Bakla (Taze) 72 5,2 0,4 9,8
Bamya:        
Taze 36 2,4 0,3 7,6
Kurutulmuş 266 17,4 2,2 56,1
Bezelye:        
İç 84 6,3 0,4 14,4
Koserve (Susuz) 88 4,7 0,4 16,8
Biber:        
Taze 22 1,2 0,2 4,8
Kurutulmuş 293 16 2,6 64
Kırmızı (Taze) 93 3,7 2,3 18,1
Börülce (Taze) 127 9 0,8 21,8
Domates:        
Kırmızı 22 1,1 0,2 4,7
Suyu (Tuzsuz) 19 0,8 0,1 4,3
Yeşil 24 1,2 0,2 5,1
Ebegümeci 47 4,4 0,6 4,3
Enginar 53 3 0,2 7,8
Fasulye:        
Taze 32 1,9 0,2 7,1
Konserve (Susuz) 24 1,4 0,2 5,2
Kurutulmuş 274 8,6 1,7 61,1
Havuç 42 1,1 0,2 9,7
Hindiba Otu 53 2,7 0,7 7,1
Hıyar (Soyulmamış) 15 0,9 0,1 3,4
Hıyar (Soyulmuş) 14 0,6 0,1 3,2
Kabak:        
Kış 26 1 0,1 6,5
Yaz 19 11 0,1 4,2
Karnabahar 27 2,7 0,2 5,2
Kereviz 40 1,8 0,3 8,5
Kıvırcık 20 1,7 0,1 4,1
Kuşkonmaz 26 2,5 0,2 5
Ispanak 26 3,2 0,3 4,3
Lahana:        
Beyaz 24 1,3 0,2 5,4
Bürüksel 63 5,2 0,3 8
Kara 45 4 0,3 5
Kırmızı 31 2 0,2 6,9
Madımak 22 2,4 0,3 -
Mantar 28 2,7 0,3 4,4
Marul 14 1,2 0,2 2,5
Maydanoz 44 3,6 0,6 8,5
Mısır (Taze) 96 3,5 1 22,1
Nane (Taze) 65 4 1,3 7,9
Pancar:        
Kırmızı 43 1,6 0,1 9,9
Yaprak 24 2,2 0,3 4,6
Patlıcan:        
Taze 25 1,2 0,2 5,6
Kurutulmuş 286 13,7 2,3 49
Patates 76 2,1 0,1 17,1
Patates Unu 351 8 0,8 80
Pazı 33 2 0,3 4,2
Pırasa 52 2,2 0,3 11,2
Roka 33 3 0,6 3,2
Sarımsak:        
Baş 137 6,2 0,2 30,8
Toz 332 16,8 0,8 72,7
Semizotu 32 2 0,4 3,8
Soğan:        
Kuru 38 1,5 0,1 8,7
Toz 347 10,1 1,1 80,7
Yeşil 36 1,5 0,2 8,2
Şalgam 30 1 0,2 6,6
Tere 33 3 1 6
Turp:        
Kırmızı 19 0,9 0,1 4,2
Siyah 30 1 0,2 6,6
Yerelması 75 2,3 0,1 16,7
Yonca 49 1 0,6 9

Sebzeler

Besinlerin 100 gr'larının Enerji - Karbonhidrat- Protein- Yağ Değerleri

 100 gram için Enerji (kkal) Protein (g) Yağ (g) Karbonhidrat (g)
Asma Yaprağı 97 3,8 1,1 15,6
Bakla (Taze) 72 5,2 0,4 9,8
Bamya:        
Taze 36 2,4 0,3 7,6
Kurutulmuş 266 17,4 2,2 56,1
Bezelye:        
İç 84 6,3 0,4 14,4
Koserve (Susuz) 88 4,7 0,4 16,8
Biber:        
Taze 22 1,2 0,2 4,8
Kurutulmuş 293 16 2,6 64
Kırmızı (Taze) 93 3,7 2,3 18,1
Börülce (Taze) 127 9 0,8 21,8
Domates:        
Kırmızı 22 1,1 0,2 4,7
Suyu (Tuzsuz) 19 0,8 0,1 4,3
Yeşil 24 1,2 0,2 5,1
Ebegümeci 47 4,4 0,6 4,3
Enginar 53 3 0,2 7,8
Fasulye:        
Taze 32 1,9 0,2 7,1
Konserve (Susuz) 24 1,4 0,2 5,2
Kurutulmuş 274 8,6 1,7 61,1
Havuç 42 1,1 0,2 9,7
Hindiba Otu 53 2,7 0,7 7,1
Hıyar (Soyulmamış) 15 0,9 0,1 3,4
Hıyar (Soyulmuş) 14 0,6 0,1 3,2
Kabak:        
Kış 26 1 0,1 6,5
Yaz 19 11 0,1 4,2
Karnabahar 27 2,7 0,2 5,2
Kereviz 40 1,8 0,3 8,5
Kıvırcık 20 1,7 0,1 4,1
Kuşkonmaz 26 2,5 0,2 5
Ispanak 26 3,2 0,3 4,3
Lahana:        
Beyaz 24 1,3 0,2 5,4
Bürüksel 63 5,2 0,3 8
Kara 45 4 0,3 5
Kırmızı 31 2 0,2 6,9
Madımak 22 2,4 0,3 -
Mantar 28 2,7 0,3 4,4
Marul 14 1,2 0,2 2,5
Maydanoz 44 3,6 0,6 8,5
Mısır (Taze) 96 3,5 1 22,1
Nane (Taze) 65 4 1,3 7,9
Pancar:        
Kırmızı 43 1,6 0,1 9,9
Yaprak 24 2,2 0,3 4,6
Patlıcan:        
Taze 25 1,2 0,2 5,6
Kurutulmuş 286 13,7 2,3 49
Patates 76 2,1 0,1 17,1
Patates Unu 351 8 0,8 80
Pazı 33 2 0,3 4,2
Pırasa 52 2,2 0,3 11,2
Roka 33 3 0,6 3,2
Sarımsak:        
Baş 137 6,2 0,2 30,8
Toz 332 16,8 0,8 72,7
Semizotu 32 2 0,4 3,8
Soğan:        
Kuru 38 1,5 0,1 8,7
Toz 347 10,1 1,1 80,7
Yeşil 36 1,5 0,2 8,2
Şalgam 30 1 0,2 6,6
Tere 33 3 1 6
Turp:        
Kırmızı 19 0,9 0,1 4,2
Siyah 30 1 0,2 6,6
Yerelması 75 2,3 0,1 16,7
Yonca 49 1 0,6 9