Besinlerin 100 gr'larının Enerji - Karbonhidrat- Protein- Yağ Değerleri

 100 gram için Enerji (kkal) Protein (g) Yağ (g) Karbonhidrat (g)
Ahududu:        
Kırmızı 57 1,2 0,5 13,6
Siyah 73 1,5 1,4 15,7
         
Ananas 52 0,4 0,2 13,6
Armut 61 0,7 0,4 15,3
Avokado 167 2,1 16,4 6,3
Ayva 57 0,4 0,1 15,3
Böğürtlen 58 1,2 0,9 12,9
Çilek 37 0,7 0,5 8,4
Dut 93 0,9 1,1 19,8
Elma 58 0,2 0,6 14,5
Elma Suyu 47 0,1 eser 12
Erik:        
Kırmızı 66 0,5 eser 17,8
Mürdüm (Taze) 75 0,8 0,2 19,7
Mürdüm (Kuru) 255 2,1 0,6 67,4
Pestil 344 3,3 0,5 91,3
         
Greyfurt 41 0,5 0,1 10,6
Greyfurt Suyu 39 0,5 0,1 9,2
Hurma 274 2,2 0,5 72,9
İncir:        
Taze 80 1,2 0,4 20,4
Kuru 274 4,3 1,3 69,1
         
Karpuz 26 0,5 0,2 6,4
Kavun 33 0,8 0,3 7,7
Kayısı:        
Taze 51 1 0,2 12,8
Kuru 260 5 0,5 66,5
Pestil 332 5,6 1 84,6
         
Kiraz 70 1,3 0,3 17,4
Limon 27 1,1 0,3 8,2
Limon Suyu 25 0,5 0,2 8
Mandalina 46 0,8 0,2 11,6
Mandalina Suyu 43 0,5 0,2 10
Muz 85 1,1 0,2 22
Nar 63 0,5 0,3 16
Portakal 49 1 0,2 12,2
Portakal Suyu 45 0,7 0,2 10,4
Şeftali 38 0,6 0,1 9,7
Üzüm:        
Taze 67 0,6 0,3 17,3
Kuru 289 2,5 0,2 77,4
Suyu 66 0,2 eser 16,6
         
Vişne 58 1,2 0,3 14,3
Kivi 30 0,3 0,1 10

Besinlerin 100 gr'larının Enerji - Karbonhidrat- Protein- Yağ Değerleri

 100 gram için Enerji (kkal) Protein (g) Yağ (g) Karbonhidrat (g)
Asma Yaprağı 97 3,8 1,1 15,6
Bakla (Taze) 72 5,2 0,4 9,8
Bamya:        
Taze 36 2,4 0,3 7,6
Kurutulmuş 266 17,4 2,2 56,1
Bezelye:        
İç 84 6,3 0,4 14,4
Koserve (Susuz) 88 4,7 0,4 16,8
Biber:        
Taze 22 1,2 0,2 4,8
Kurutulmuş 293 16 2,6 64
Kırmızı (Taze) 93 3,7 2,3 18,1
Börülce (Taze) 127 9 0,8 21,8
Domates:        
Kırmızı 22 1,1 0,2 4,7
Suyu (Tuzsuz) 19 0,8 0,1 4,3
Yeşil 24 1,2 0,2 5,1
Ebegümeci 47 4,4 0,6 4,3
Enginar 53 3 0,2 7,8
Fasulye:        
Taze 32 1,9 0,2 7,1
Konserve (Susuz) 24 1,4 0,2 5,2
Kurutulmuş 274 8,6 1,7 61,1
Havuç 42 1,1 0,2 9,7
Hindiba Otu 53 2,7 0,7 7,1
Hıyar (Soyulmamış) 15 0,9 0,1 3,4
Hıyar (Soyulmuş) 14 0,6 0,1 3,2
Kabak:        
Kış 26 1 0,1 6,5
Yaz 19 11 0,1 4,2
Karnabahar 27 2,7 0,2 5,2
Kereviz 40 1,8 0,3 8,5
Kıvırcık 20 1,7 0,1 4,1
Kuşkonmaz 26 2,5 0,2 5
Ispanak 26 3,2 0,3 4,3
Lahana:        
Beyaz 24 1,3 0,2 5,4
Bürüksel 63 5,2 0,3 8
Kara 45 4 0,3 5
Kırmızı 31 2 0,2 6,9
Madımak 22 2,4 0,3 -
Mantar 28 2,7 0,3 4,4
Marul 14 1,2 0,2 2,5
Maydanoz 44 3,6 0,6 8,5
Mısır (Taze) 96 3,5 1 22,1
Nane (Taze) 65 4 1,3 7,9
Pancar:        
Kırmızı 43 1,6 0,1 9,9
Yaprak 24 2,2 0,3 4,6
Patlıcan:        
Taze 25 1,2 0,2 5,6
Kurutulmuş 286 13,7 2,3 49
Patates 76 2,1 0,1 17,1
Patates Unu 351 8 0,8 80
Pazı 33 2 0,3 4,2
Pırasa 52 2,2 0,3 11,2
Roka 33 3 0,6 3,2
Sarımsak:        
Baş 137 6,2 0,2 30,8
Toz 332 16,8 0,8 72,7
Semizotu 32 2 0,4 3,8
Soğan:        
Kuru 38 1,5 0,1 8,7
Toz 347 10,1 1,1 80,7
Yeşil 36 1,5 0,2 8,2
Şalgam 30 1 0,2 6,6
Tere 33 3 1 6
Turp:        
Kırmızı 19 0,9 0,1 4,2
Siyah 30 1 0,2 6,6
Yerelması 75 2,3 0,1 16,7
Yonca 49 1 0,6 9

Besinlerin 100 gr'larının Enerji - Karbonhidrat- Protein- Yağ Değerleri

 100 gram için Enerji (kkal) Protein (g) Yağ (g) Karbonhidrat (g)
Şeker ve Şekerli Besinler:        
Akide Şekeri 330 0 0 86,9
Bal 315 0,3 0 78,4
Çikolata:        
Şekerli 528 4,4 35,1 57,9
Şekersiz 477 7,9 39,7 46,8
Bademli 532 9,3 35,6 51,3
Fıstıklı 543 14,1 38,1 44,6
Dondurma (Sütlü) 193 4,5 10,6 20,8
Karamela 399 4 10,2 76,6
Lokum 240 - 1 57
Marmelat 278 0,5 0,3 70,8
Meyve Şekerleme 316 0,4 0,3 80,6
Pekmez (Üzüm) 293 0,6 0,1 70,6
Reçel 272 0,6 0,1 70
Şeker 385 0 0 99,5
Tahin Helvası 516 10,5 28 53,5
Tatlılar:        
Hanım Göbeği 211 2,4 7,6 33,2
Hurma Tatlısı 318 4,1 7,1 59,4
İrmik Helvası 302 3,8 12,5 43,6
Kastırd (Süt+Yum.+Şeker) 126 5,9 5,2 16,1
Muhallebi 173 5,1 3,8 29,7
Sütlaç 139 3,4 2,7 38
Tel Kadayıf (Fıstıklı) 286 4,3 9,1 46,7

Besinlerin 100 gr'larının Enerji - Karbonhidrat- Protein- Yağ Değerleri

 100 gram için Enerji (kkal) Protein (g) Yağ (g) Karbonhidrat (g)
Beyaz Peynir:        
Edirne 235 15,4 18,2 0,8
Urfa 312 15,2 26,5 0,2
Yağlı 289 22,5 21,6 0
Yağsız 99 19 0,7 3,8
Cheddar 403 24,9 33,1 1,3
Çökelek:        
Taze 215 35 5,6 3,2
Kuru 379 54,9 11,7 13,8
Gravyer (%8 Tuzlu) 413 29,8 32,3 0,4
Kars Tipi 357 25 27,8 1,4
Kaşar Peyniri 404 27 31,7 1,4
Krem Peynir (Sade) 349 7,6 34,9 2,7
Lor Peyniri:        
Yağsız, Tuzsuz 85 17,3 0,4 1,9
%1 Yağlı 72 12,4 1 2,7
%2 Yağlı 90 13,7 1,9 3,6
Otlu Peynir 327 20,1 27,3 0,5
Rokfor 369 21,5 30,6 2
Süt:        
İnek (Yağlı) 61 3,3 3,3 4,7
İnek (1/2 Yağlı) 50 3,3 1,9 4,8
İnek (Yağsız) 35 3,4 0,2 4,9
İnsan 70 1 4,4 6,9
Keçi 69 3,6 4,1 4,5
Koyun 108 6 7 5,4
Manda 97 3,8 6,9 5,2
Soya 33 3,4 1,5 2,2
Süt Tozu:        
Yağlı 496 26,3 26,7 38,4
Yağsız 362 36,2 0,8 52
Yoğurt:        
Yağlı 62 3 3,4 4,9
1/2 Yağlı 50 3,4 1,7 5,2
Yumurta:        
Bıldırcın 158 13,1 11,1 0,4
Hindi 171 13,7 11,9 1,2
Kaz 185 13,9 13,3 1,4
Ördek 185 12,8 13,8 1,5
Tavuk (Beyaz) 49 10,1 eser 1,2
Tavuk (Sarı) 369 16,4 32,9 0,2
Tavuk (Tam) 158 12,1 11,2 1,2

Besinlerin 100 gr'larının Enerji - Karbonhidrat- Protein- Yağ Değerleri

100 Gram için Enerji (kkal) Protein (g) Yağ (g) Karbonhidrat (g)
Arpa 349 8,2 1 78,8
Bisküvi:        
Marie 418 6,6 7,9 85,4
Pasta 462 5,4 16,1 74,4
Buğday:        
Aşurelik 335 11,7 2,4 72,9
Durum 332 12,7 2,5 70,1
Buğday Unu:        
Ekmeklik (%80 Rand) 365 11,8 1,1 74,7
Kek, Pasta 364 7,5 0,8 79,4
Kepek 213 16 4,6 61,9
Tam (%100 Rand.) 333 13,3 2 71
Bulgur 357 10,3 1,2 78,1
Çavdar Unu 350 11,4 1,7 74,8
Ekmek:        
Bazlama 246 8,7 0,4 55,1
Buğday 276 9,1 0,8 56,4
Çavdar (2/3 Buğ, 1/3 Çav.) 243 9,1 1,1 52,1
Sandviç 298 8,2 5,6 53
Yufka 271 8,9 0,5 63,9
Galeta Unu 392 12,6 4,6 73,4
Grissini 433 12,3 13,9 -
İrmik 371 11,4 0,9 77
Kraker:        
Sade 384 8 9,4 73,3
Peynirli 479 11,2 21,3 60,4
Tuzlu 433 9 12 71,5
Makarna 369 12,5 1,2 75,2
Mısır:        
Corn Flakes 386 7,9 0,4 85,3
Haşlanmış 91 3,3 1 21
Nişasta 362 0,3 eser 87,6
Patlamış (Sade) 386 12,7 5 76,7
Patlamış (Yağ, tuz eklenmiş) 456 9,8 21,8 59,1
Tane 362 11,9 4,7 72,1
Un 368 7,8 2,6 76,9
Pirinç 363 6,7 0,4 80,4
Şehriye 388 12,8 4,6 72
Tarhana 316 12,2 4,4 56,4
Yufka (Böreklik) 152 3,1 0,3 33
Yulaf Unu 388 12 7,5 68

Besinlerin 100 gr'larının Enerji - Karbonhidrat- Protein- Yağ Değerleri

 100 gram için Enerji (kkal) Protein (g) Yağ (g) Karbonhidrat (g)
Ahududu:        
Kırmızı 57 1,2 0,5 13,6
Siyah 73 1,5 1,4 15,7
         
Ananas 52 0,4 0,2 13,6
Armut 61 0,7 0,4 15,3
Avokado 167 2,1 16,4 6,3
Ayva 57 0,4 0,1 15,3
Böğürtlen 58 1,2 0,9 12,9
Çilek 37 0,7 0,5 8,4
Dut 93 0,9 1,1 19,8
Elma 58 0,2 0,6 14,5
Elma Suyu 47 0,1 eser 12
Erik:        
Kırmızı 66 0,5 eser 17,8
Mürdüm (Taze) 75 0,8 0,2 19,7
Mürdüm (Kuru) 255 2,1 0,6 67,4
Pestil 344 3,3 0,5 91,3
         
Greyfurt 41 0,5 0,1 10,6
Greyfurt Suyu 39 0,5 0,1 9,2
Hurma 274 2,2 0,5 72,9
İncir:        
Taze 80 1,2 0,4 20,4
Kuru 274 4,3 1,3 69,1
         
Karpuz 26 0,5 0,2 6,4
Kavun 33 0,8 0,3 7,7
Kayısı:        
Taze 51 1 0,2 12,8
Kuru 260 5 0,5 66,5
Pestil 332 5,6 1 84,6
         
Kiraz 70 1,3 0,3 17,4
Limon 27 1,1 0,3 8,2
Limon Suyu 25 0,5 0,2 8
Mandalina 46 0,8 0,2 11,6
Mandalina Suyu 43 0,5 0,2 10
Muz 85 1,1 0,2 22
Nar 63 0,5 0,3 16
Portakal 49 1 0,2 12,2
Portakal Suyu 45 0,7 0,2 10,4
Şeftali 38 0,6 0,1 9,7
Üzüm:        
Taze 67 0,6 0,3 17,3
Kuru 289 2,5 0,2 77,4
Suyu 66 0,2 eser 16,6
         
Vişne 58 1,2 0,3 14,3
Kivi 30 0,3 0,1 10

Besinlerin 100 gr'larının Enerji - Karbonhidrat- Protein- Yağ Değerleri

 100 gram için Enerji (kkal) Protein (g) Yağ (g) Karbonhidrat (g)
Asma Yaprağı 97 3,8 1,1 15,6
Bakla (Taze) 72 5,2 0,4 9,8
Bamya:        
Taze 36 2,4 0,3 7,6
Kurutulmuş 266 17,4 2,2 56,1
Bezelye:        
İç 84 6,3 0,4 14,4
Koserve (Susuz) 88 4,7 0,4 16,8
Biber:        
Taze 22 1,2 0,2 4,8
Kurutulmuş 293 16 2,6 64
Kırmızı (Taze) 93 3,7 2,3 18,1
Börülce (Taze) 127 9 0,8 21,8
Domates:        
Kırmızı 22 1,1 0,2 4,7
Suyu (Tuzsuz) 19 0,8 0,1 4,3
Yeşil 24 1,2 0,2 5,1
Ebegümeci 47 4,4 0,6 4,3
Enginar 53 3 0,2 7,8
Fasulye:        
Taze 32 1,9 0,2 7,1
Konserve (Susuz) 24 1,4 0,2 5,2
Kurutulmuş 274 8,6 1,7 61,1
Havuç 42 1,1 0,2 9,7
Hindiba Otu 53 2,7 0,7 7,1
Hıyar (Soyulmamış) 15 0,9 0,1 3,4
Hıyar (Soyulmuş) 14 0,6 0,1 3,2
Kabak:        
Kış 26 1 0,1 6,5
Yaz 19 11 0,1 4,2
Karnabahar 27 2,7 0,2 5,2
Kereviz 40 1,8 0,3 8,5
Kıvırcık 20 1,7 0,1 4,1
Kuşkonmaz 26 2,5 0,2 5
Ispanak 26 3,2 0,3 4,3
Lahana:        
Beyaz 24 1,3 0,2 5,4
Bürüksel 63 5,2 0,3 8
Kara 45 4 0,3 5
Kırmızı 31 2 0,2 6,9
Madımak 22 2,4 0,3 -
Mantar 28 2,7 0,3 4,4
Marul 14 1,2 0,2 2,5
Maydanoz 44 3,6 0,6 8,5
Mısır (Taze) 96 3,5 1 22,1
Nane (Taze) 65 4 1,3 7,9
Pancar:        
Kırmızı 43 1,6 0,1 9,9
Yaprak 24 2,2 0,3 4,6
Patlıcan:        
Taze 25 1,2 0,2 5,6
Kurutulmuş 286 13,7 2,3 49
Patates 76 2,1 0,1 17,1
Patates Unu 351 8 0,8 80
Pazı 33 2 0,3 4,2
Pırasa 52 2,2 0,3 11,2
Roka 33 3 0,6 3,2
Sarımsak:        
Baş 137 6,2 0,2 30,8
Toz 332 16,8 0,8 72,7
Semizotu 32 2 0,4 3,8
Soğan:        
Kuru 38 1,5 0,1 8,7
Toz 347 10,1 1,1 80,7
Yeşil 36 1,5 0,2 8,2
Şalgam 30 1 0,2 6,6
Tere 33 3 1 6
Turp:        
Kırmızı 19 0,9 0,1 4,2
Siyah 30 1 0,2 6,6
Yerelması 75 2,3 0,1 16,7
Yonca 49 1 0,6 9

Besinlerin 100 gr'larının Enerji - Karbonhidrat- Protein- Yağ Değerleri

 100 gram için Enerji (kkal) Protein (g) Yağ (g) Karbonhidrat (g)
Şeker ve Şekerli Besinler:        
Akide Şekeri 330 0 0 86,9
Bal 315 0,3 0 78,4
Çikolata:        
Şekerli 528 4,4 35,1 57,9
Şekersiz 477 7,9 39,7 46,8
Bademli 532 9,3 35,6 51,3
Fıstıklı 543 14,1 38,1 44,6
Dondurma (Sütlü) 193 4,5 10,6 20,8
Karamela 399 4 10,2 76,6
Lokum 240 - 1 57
Marmelat 278 0,5 0,3 70,8
Meyve Şekerleme 316 0,4 0,3 80,6
Pekmez (Üzüm) 293 0,6 0,1 70,6
Reçel 272 0,6 0,1 70
Şeker 385 0 0 99,5
Tahin Helvası 516 10,5 28 53,5
Tatlılar:        
Hanım Göbeği 211 2,4 7,6 33,2
Hurma Tatlısı 318 4,1 7,1 59,4
İrmik Helvası 302 3,8 12,5 43,6
Kastırd (Süt+Yum.+Şeker) 126 5,9 5,2 16,1
Muhallebi 173 5,1 3,8 29,7
Sütlaç 139 3,4 2,7 38
Tel Kadayıf (Fıstıklı) 286 4,3 9,1 46,7

Besinlerin 100 gr'larının Enerji - Karbonhidrat- Protein- Yağ Değerleri

 100 gram için Enerji (kkal) Protein (g) Yağ (g) Karbonhidrat (g)
Beyaz Peynir:        
Edirne 235 15,4 18,2 0,8
Urfa 312 15,2 26,5 0,2
Yağlı 289 22,5 21,6 0
Yağsız 99 19 0,7 3,8
Cheddar 403 24,9 33,1 1,3
Çökelek:        
Taze 215 35 5,6 3,2
Kuru 379 54,9 11,7 13,8
Gravyer (%8 Tuzlu) 413 29,8 32,3 0,4
Kars Tipi 357 25 27,8 1,4
Kaşar Peyniri 404 27 31,7 1,4
Krem Peynir (Sade) 349 7,6 34,9 2,7
Lor Peyniri:        
Yağsız, Tuzsuz 85 17,3 0,4 1,9
%1 Yağlı 72 12,4 1 2,7
%2 Yağlı 90 13,7 1,9 3,6
Otlu Peynir 327 20,1 27,3 0,5
Rokfor 369 21,5 30,6 2
Süt:        
İnek (Yağlı) 61 3,3 3,3 4,7
İnek (1/2 Yağlı) 50 3,3 1,9 4,8
İnek (Yağsız) 35 3,4 0,2 4,9
İnsan 70 1 4,4 6,9
Keçi 69 3,6 4,1 4,5
Koyun 108 6 7 5,4
Manda 97 3,8 6,9 5,2
Soya 33 3,4 1,5 2,2
Süt Tozu:        
Yağlı 496 26,3 26,7 38,4
Yağsız 362 36,2 0,8 52
Yoğurt:        
Yağlı 62 3 3,4 4,9
1/2 Yağlı 50 3,4 1,7 5,2
Yumurta:        
Bıldırcın 158 13,1 11,1 0,4
Hindi 171 13,7 11,9 1,2
Kaz 185 13,9 13,3 1,4
Ördek 185 12,8 13,8 1,5
Tavuk (Beyaz) 49 10,1 eser 1,2
Tavuk (Sarı) 369 16,4 32,9 0,2
Tavuk (Tam) 158 12,1 11,2 1,2

Besinlerin 100 gr'larının Enerji - Karbonhidrat- Protein- Yağ Değerleri

100 Gram için Enerji (kkal) Protein (g) Yağ (g) Karbonhidrat (g)
Arpa 349 8,2 1 78,8
Bisküvi:        
Marie 418 6,6 7,9 85,4
Pasta 462 5,4 16,1 74,4
Buğday:        
Aşurelik 335 11,7 2,4 72,9
Durum 332 12,7 2,5 70,1
Buğday Unu:        
Ekmeklik (%80 Rand) 365 11,8 1,1 74,7
Kek, Pasta 364 7,5 0,8 79,4
Kepek 213 16 4,6 61,9
Tam (%100 Rand.) 333 13,3 2 71
Bulgur 357 10,3 1,2 78,1
Çavdar Unu 350 11,4 1,7 74,8
Ekmek:        
Bazlama 246 8,7 0,4 55,1
Buğday 276 9,1 0,8 56,4
Çavdar (2/3 Buğ, 1/3 Çav.) 243 9,1 1,1 52,1
Sandviç 298 8,2 5,6 53
Yufka 271 8,9 0,5 63,9
Galeta Unu 392 12,6 4,6 73,4
Grissini 433 12,3 13,9 -
İrmik 371 11,4 0,9 77
Kraker:        
Sade 384 8 9,4 73,3
Peynirli 479 11,2 21,3 60,4
Tuzlu 433 9 12 71,5
Makarna 369 12,5 1,2 75,2
Mısır:        
Corn Flakes 386 7,9 0,4 85,3
Haşlanmış 91 3,3 1 21
Nişasta 362 0,3 eser 87,6
Patlamış (Sade) 386 12,7 5 76,7
Patlamış (Yağ, tuz eklenmiş) 456 9,8 21,8 59,1
Tane 362 11,9 4,7 72,1
Un 368 7,8 2,6 76,9
Pirinç 363 6,7 0,4 80,4
Şehriye 388 12,8 4,6 72
Tarhana 316 12,2 4,4 56,4
Yufka (Böreklik) 152 3,1 0,3 33
Yulaf Unu 388 12 7,5 68

Besinlerin 100 gr'larının Enerji - Karbonhidrat- Protein- Yağ Değerleri

 100 gram için Enerji (kkal) Protein (g) Yağ (g) Karbonhidrat (g)
Ahududu:        
Kırmızı 57 1,2 0,5 13,6
Siyah 73 1,5 1,4 15,7
         
Ananas 52 0,4 0,2 13,6
Armut 61 0,7 0,4 15,3
Avokado 167 2,1 16,4 6,3
Ayva 57 0,4 0,1 15,3
Böğürtlen 58 1,2 0,9 12,9
Çilek 37 0,7 0,5 8,4
Dut 93 0,9 1,1 19,8
Elma 58 0,2 0,6 14,5
Elma Suyu 47 0,1 eser 12
Erik:        
Kırmızı 66 0,5 eser 17,8
Mürdüm (Taze) 75 0,8 0,2 19,7
Mürdüm (Kuru) 255 2,1 0,6 67,4
Pestil 344 3,3 0,5 91,3
         
Greyfurt 41 0,5 0,1 10,6
Greyfurt Suyu 39 0,5 0,1 9,2
Hurma 274 2,2 0,5 72,9
İncir:        
Taze 80 1,2 0,4 20,4
Kuru 274 4,3 1,3 69,1
         
Karpuz 26 0,5 0,2 6,4
Kavun 33 0,8 0,3 7,7
Kayısı:        
Taze 51 1 0,2 12,8
Kuru 260 5 0,5 66,5
Pestil 332 5,6 1 84,6
         
Kiraz 70 1,3 0,3 17,4
Limon 27 1,1 0,3 8,2
Limon Suyu 25 0,5 0,2 8
Mandalina 46 0,8 0,2 11,6
Mandalina Suyu 43 0,5 0,2 10
Muz 85 1,1 0,2 22
Nar 63 0,5 0,3 16
Portakal 49 1 0,2 12,2
Portakal Suyu 45 0,7 0,2 10,4
Şeftali 38 0,6 0,1 9,7
Üzüm:        
Taze 67 0,6 0,3 17,3
Kuru 289 2,5 0,2 77,4
Suyu 66 0,2 eser 16,6
         
Vişne 58 1,2 0,3 14,3
Kivi 30 0,3 0,1 10

Besinlerin 100 gr'larının Enerji - Karbonhidrat- Protein- Yağ Değerleri

 100 gram için Enerji (kkal) Protein (g) Yağ (g) Karbonhidrat (g)
Asma Yaprağı 97 3,8 1,1 15,6
Bakla (Taze) 72 5,2 0,4 9,8
Bamya:        
Taze 36 2,4 0,3 7,6
Kurutulmuş 266 17,4 2,2 56,1
Bezelye:        
İç 84 6,3 0,4 14,4
Koserve (Susuz) 88 4,7 0,4 16,8
Biber:        
Taze 22 1,2 0,2 4,8
Kurutulmuş 293 16 2,6 64
Kırmızı (Taze) 93 3,7 2,3 18,1
Börülce (Taze) 127 9 0,8 21,8
Domates:        
Kırmızı 22 1,1 0,2 4,7
Suyu (Tuzsuz) 19 0,8 0,1 4,3
Yeşil 24 1,2 0,2 5,1
Ebegümeci 47 4,4 0,6 4,3
Enginar 53 3 0,2 7,8
Fasulye:        
Taze 32 1,9 0,2 7,1
Konserve (Susuz) 24 1,4 0,2 5,2
Kurutulmuş 274 8,6 1,7 61,1
Havuç 42 1,1 0,2 9,7
Hindiba Otu 53 2,7 0,7 7,1
Hıyar (Soyulmamış) 15 0,9 0,1 3,4
Hıyar (Soyulmuş) 14 0,6 0,1 3,2
Kabak:        
Kış 26 1 0,1 6,5
Yaz 19 11 0,1 4,2
Karnabahar 27 2,7 0,2 5,2
Kereviz 40 1,8 0,3 8,5
Kıvırcık 20 1,7 0,1 4,1
Kuşkonmaz 26 2,5 0,2 5
Ispanak 26 3,2 0,3 4,3
Lahana:        
Beyaz 24 1,3 0,2 5,4
Bürüksel 63 5,2 0,3 8
Kara 45 4 0,3 5
Kırmızı 31 2 0,2 6,9
Madımak 22 2,4 0,3 -
Mantar 28 2,7 0,3 4,4
Marul 14 1,2 0,2 2,5
Maydanoz 44 3,6 0,6 8,5
Mısır (Taze) 96 3,5 1 22,1
Nane (Taze) 65 4 1,3 7,9
Pancar:        
Kırmızı 43 1,6 0,1 9,9
Yaprak 24 2,2 0,3 4,6
Patlıcan:        
Taze 25 1,2 0,2 5,6
Kurutulmuş 286 13,7 2,3 49
Patates 76 2,1 0,1 17,1
Patates Unu 351 8 0,8 80
Pazı 33 2 0,3 4,2
Pırasa 52 2,2 0,3 11,2
Roka 33 3 0,6 3,2
Sarımsak:        
Baş 137 6,2 0,2 30,8
Toz 332 16,8 0,8 72,7
Semizotu 32 2 0,4 3,8
Soğan:        
Kuru 38 1,5 0,1 8,7
Toz 347 10,1 1,1 80,7
Yeşil 36 1,5 0,2 8,2
Şalgam 30 1 0,2 6,6
Tere 33 3 1 6
Turp:        
Kırmızı 19 0,9 0,1 4,2
Siyah 30 1 0,2 6,6
Yerelması 75 2,3 0,1 16,7
Yonca 49 1 0,6 9

Besinlerin 100 gr'larının Enerji - Karbonhidrat- Protein- Yağ Değerleri

 100 gram için Enerji (kkal) Protein (g) Yağ (g) Karbonhidrat (g)
Şeker ve Şekerli Besinler:        
Akide Şekeri 330 0 0 86,9
Bal 315 0,3 0 78,4
Çikolata:        
Şekerli 528 4,4 35,1 57,9
Şekersiz 477 7,9 39,7 46,8
Bademli 532 9,3 35,6 51,3
Fıstıklı 543 14,1 38,1 44,6
Dondurma (Sütlü) 193 4,5 10,6 20,8
Karamela 399 4 10,2 76,6
Lokum 240 - 1 57
Marmelat 278 0,5 0,3 70,8
Meyve Şekerleme 316 0,4 0,3 80,6
Pekmez (Üzüm) 293 0,6 0,1 70,6
Reçel 272 0,6 0,1 70
Şeker 385 0 0 99,5
Tahin Helvası 516 10,5 28 53,5
Tatlılar:        
Hanım Göbeği 211 2,4 7,6 33,2
Hurma Tatlısı 318 4,1 7,1 59,4
İrmik Helvası 302 3,8 12,5 43,6
Kastırd (Süt+Yum.+Şeker) 126 5,9 5,2 16,1
Muhallebi 173 5,1 3,8 29,7
Sütlaç 139 3,4 2,7 38
Tel Kadayıf (Fıstıklı) 286 4,3 9,1 46,7

Besinlerin 100 gr'larının Enerji - Karbonhidrat- Protein- Yağ Değerleri

 100 gram için Enerji (kkal) Protein (g) Yağ (g) Karbonhidrat (g)
Beyaz Peynir:        
Edirne 235 15,4 18,2 0,8
Urfa 312 15,2 26,5 0,2
Yağlı 289 22,5 21,6 0
Yağsız 99 19 0,7 3,8
Cheddar 403 24,9 33,1 1,3
Çökelek:        
Taze 215 35 5,6 3,2
Kuru 379 54,9 11,7 13,8
Gravyer (%8 Tuzlu) 413 29,8 32,3 0,4
Kars Tipi 357 25 27,8 1,4
Kaşar Peyniri 404 27 31,7 1,4
Krem Peynir (Sade) 349 7,6 34,9 2,7
Lor Peyniri:        
Yağsız, Tuzsuz 85 17,3 0,4 1,9
%1 Yağlı 72 12,4 1 2,7
%2 Yağlı 90 13,7 1,9 3,6
Otlu Peynir 327 20,1 27,3 0,5
Rokfor 369 21,5 30,6 2
Süt:        
İnek (Yağlı) 61 3,3 3,3 4,7
İnek (1/2 Yağlı) 50 3,3 1,9 4,8
İnek (Yağsız) 35 3,4 0,2 4,9
İnsan 70 1 4,4 6,9
Keçi 69 3,6 4,1 4,5
Koyun 108 6 7 5,4
Manda 97 3,8 6,9 5,2
Soya 33 3,4 1,5 2,2
Süt Tozu:        
Yağlı 496 26,3 26,7 38,4
Yağsız 362 36,2 0,8 52
Yoğurt:        
Yağlı 62 3 3,4 4,9
1/2 Yağlı 50 3,4 1,7 5,2
Yumurta:        
Bıldırcın 158 13,1 11,1 0,4
Hindi 171 13,7 11,9 1,2
Kaz 185 13,9 13,3 1,4
Ördek 185 12,8 13,8 1,5
Tavuk (Beyaz) 49 10,1 eser 1,2
Tavuk (Sarı) 369 16,4 32,9 0,2
Tavuk (Tam) 158 12,1 11,2 1,2

Besinlerin 100 gr'larının Enerji - Karbonhidrat- Protein- Yağ Değerleri

100 Gram için Enerji (kkal) Protein (g) Yağ (g) Karbonhidrat (g)
Arpa 349 8,2 1 78,8
Bisküvi:        
Marie 418 6,6 7,9 85,4
Pasta 462 5,4 16,1 74,4
Buğday:        
Aşurelik 335 11,7 2,4 72,9
Durum 332 12,7 2,5 70,1
Buğday Unu:        
Ekmeklik (%80 Rand) 365 11,8 1,1 74,7
Kek, Pasta 364 7,5 0,8 79,4
Kepek 213 16 4,6 61,9
Tam (%100 Rand.) 333 13,3 2 71
Bulgur 357 10,3 1,2 78,1
Çavdar Unu 350 11,4 1,7 74,8
Ekmek:        
Bazlama 246 8,7 0,4 55,1
Buğday 276 9,1 0,8 56,4
Çavdar (2/3 Buğ, 1/3 Çav.) 243 9,1 1,1 52,1
Sandviç 298 8,2 5,6 53
Yufka 271 8,9 0,5 63,9
Galeta Unu 392 12,6 4,6 73,4
Grissini 433 12,3 13,9 -
İrmik 371 11,4 0,9 77
Kraker:        
Sade 384 8 9,4 73,3
Peynirli 479 11,2 21,3 60,4
Tuzlu 433 9 12 71,5
Makarna 369 12,5 1,2 75,2
Mısır:        
Corn Flakes 386 7,9 0,4 85,3
Haşlanmış 91 3,3 1 21
Nişasta 362 0,3 eser 87,6
Patlamış (Sade) 386 12,7 5 76,7
Patlamış (Yağ, tuz eklenmiş) 456 9,8 21,8 59,1
Tane 362 11,9 4,7 72,1
Un 368 7,8 2,6 76,9
Pirinç 363 6,7 0,4 80,4
Şehriye 388 12,8 4,6 72
Tarhana 316 12,2 4,4 56,4
Yufka (Böreklik) 152 3,1 0,3 33
Yulaf Unu 388 12 7,5 68

Besinlerin 100 gr'larının Enerji - Karbonhidrat- Protein- Yağ Değerleri

 100 gram için Enerji (kkal) Protein (g) Yağ (g) Karbonhidrat (g)
Ahududu:        
Kırmızı 57 1,2 0,5 13,6
Siyah 73 1,5 1,4 15,7
         
